V tomto článku najdete vojenské hodnosti používané Českou armádou od roku 1990, kdy byly zrušeny či pozměněny hodnosti používané za ČSSR, do 31.12.2010.
Od 1.1.2011 platí nové hodnostní označení Armády České republiky v souladu s mezinárodními značeními. A také, že po zrušení základní vojenské služby bylo toto značení již nevyhovující.
Vojenské hodnosti určují postavení a pravomoc vojáka v hierarchii armády jako celku. V některých případech může být nižší hodnost nadřazena vyšší, jako na příklad praporčík ve funkci velitel kurzu bude nadřazen vyšším hodnostem, které se kurzu účastní.
Tím že byla zrušena základní vojenská služba, byla u profesionální armády nejnižší hodnost rotný. Tím byla naše armáda tzv. „armádou šařží“. Proto se přistoupilo ke změně od 1.1.2011.
Vojenské hodnosti – 1990 – 31.12.2010 | ||
---|---|---|
nárameník | polní uniforma | hodnost |
mužstvo | ||
vojín (voj.) | ||
poddůstojníci | ||
svobodník (svob.) | ||
desátník (des.) | ||
četař (čet.) | ||
sbor rotmistrů | ||
rotný (rtn.) | ||
rotmistr (rtm.) | ||
nadrotmistr (nrtm.) | ||
štábní rotmistr (št.rtm.) | ||
sbor praporčíků | ||
podpraporčík (pprap.) | ||
praporčík (prap.) | ||
nadpraporčík (nprap.) | ||
štábní praporčík (št.prap.) | ||
sbor nižších důstojníků | ||
podporučík (ppor.) | ||
poručík (por.) | ||
nadporučík (npor.) | ||
kapitán (kpt.) | ||
sbor vyšších důstojníků | ||
major (mjr.) | ||
podplukovník (pplk.) | ||
plukovník (plk.) | ||
sbor generálů | ||
brigádní generál (brig.gen.) | ||
generálmajor (genmjr.) | ||
generálporučík (genpor.) | ||
armádní generál (arm.gen.) |
Michal Šika - OK1MSI