V článku jsou vojenské hodnosti, které ČSLA používala v letech 1960 – 1990, kdy formálně zanikla.
Obrázky v tabulce jsou převzaty ze Stejnokrojového předpisu ČSLA z roku 1980.
V prvním sloupci tabulky jsou nárameníky s hodnostním označením, které se používaly na společenských stejnokrojích a stejnokrojích vz.62 a vz.63 a dalších stejnokrojových součástech vybavených nárameníky.
V druhém sloupci tabulky je hodnostní označení, které se používalo na polních stejnokrojích vz.60 a pracovních stejnokrojích. Výjimku tvoří generálské hodnosti, jejichž značení byla také umístěna na ramenech uniforem podobně jako u vycházkových verzí.
Vojenské hodnosti ČSLA z let 1960 – 1990 | ||
---|---|---|
nárameníky vycházkové | polní uniformy | hodnost |
mužstvo | ||
![]() | ![]() | vojín (voj.) |
poddůstojníci | ||
![]() | ![]() | svobodník (svob.) |
![]() | ![]() | desátník (des.) |
![]() | ![]() | četař (čet.) |
praporčíci | ||
![]() | ![]() | rotný (rtn.) |
![]() | ![]() | rotmistr (rtm.) |
![]() | ![]() | nadrotmistr (nrtm.) |
![]() | ![]() | podpraporčík (pprap.) |
![]() | ![]() | praporčík (prap.) |
![]() | ![]() | nadpraporčík (nprap.) |
nižší důstojníci | ||
![]() | ![]() | podporučík (ppor.) |
![]() | ![]() | poručík (por.) |
![]() | ![]() | nadporučík (npor.) |
![]() | ![]() | kapitán (kpt.) |
vyšší důstojníci | ||
![]() | ![]() | major (mjr.) |
![]() | ![]() | podplukovník (pplk.) |
![]() | ![]() | plukovník (plk.) |
generálové | ||
![]() | ![]() | generálmajor (genmrj.) |
![]() | ![]() | generálporučík (genpor.) |
![]() | ![]() | generálplukovník (genplk.) |
![]() | ![]() | armádní generál (arm.gen.) |
Michal Šika - Kutilův zápisník