V článku přináším vyobrazení současných vojenských hodností, které se používají v AČR od našeho vstupu do NATO.
Níže je tabulka s obrázky nárameníků z vycházkových uniforem a také vyznačení hodností z vojenských polních stejnokrojů.
Vojenské hodnosti AČR - současnost | |||
---|---|---|---|
nárameník | polní uniforma | kód | hodnost |
mužstvo | |||
![]() | ![]() | OR-1 | vojín (voj.) |
![]() | ![]() | OR-1 | svobodník (svob.) |
poddůstojníci | |||
![]() | ![]() | OR-2 | desátník (des.) |
![]() | ![]() | OR-3 | četař (čet.) |
![]() | ![]() | OR-4 | rotný (rtn.) |
praporčíci | |||
![]() | ![]() | OR-5 | rotmistr (rtm.) |
![]() | ![]() | OR-6 | nadrotmistr (nrtm.) |
![]() | ![]() | OR-7 | praporčík (prap.) |
![]() | ![]() | OR-8 | nadpraporčík (nprap.) |
![]() | ![]() | OR-9 | štábní praporčík (št. prap.) |
nižší důstojníci | |||
![]() | ![]() | OF-1 | poručík (por.) |
![]() | ![]() | OF-1 | nadporučík (npor.) |
![]() | ![]() | OF-2 | kapitán (kpt.) |
vyšší důstojníci | |||
![]() | ![]() | OF-3 | major (mjr.) |
![]() | ![]() | OF-4 | podplukovník (pplk.) |
![]() | ![]() | OF-5 | plukovník (plk.) |
generálové | |||
![]() | ![]() | OF-6 | brigádní generál (brig. gen.) |
![]() | ![]() | OF-7 | generálmajor (genmjr.) |
![]() | ![]() | OF-8 | generálporučík (gen.por.) |
![]() | ![]() | OF-9 | armádní generál (arm. gen.) |
V tomto rozložení fungují vojenské hodnosti AČR od 1.ledna 2011.
Michal Šika - OK1MSI