Doba lovu ryb se mění dle jednotlivých měsíců v roce, a stejně tak se některé druhy ryb nesmí v určitých obdobích lovit vůbec – mají tzv. dobu hájení. V tomto článku jsem napsal ucelené seznamy, které vycházejí z vyhlášky č. 197/2004 Sb.
V následující tabulce jsou povolené denní doby lovu ryb v jednotlivých měsících na pstruhových a mimo-pstruhových rybářských revírech. Tedy jsou to doby, kdy lze sedět u rybníka nebo řeky a chytat ryby. Když tam budete v jinou dobu, než je povoleno, tak riskujete postih.
Povolené denní doby lovu ryb | ||
---|---|---|
měsíc | rybářský revír | doba lovu |
leden | pstruhový | od 7 do 17 hodin |
mimopstruhový | od 7 do 18 hodin | |
únor | pstruhový | od 7 do 17 hodin |
mimopstruhový | od 7 do 18 hodin | |
březen | pstruhový | od 6 do 18 hodin |
mimopstruhový | od 5 do 21 hodin | |
duben | pstruhový | od 6 do 20 hodin |
mimopstruhový | od 6 do 22 hodin | |
květen | pstruhový | od 6 do 21 hodin |
mimopstruhový | od 4 do 24 hodin | |
červen | pstruhový | od 5 do 22 hodin |
mimopstruhový | od 4 do 24 hodin | |
červenec | pstruhový | od 5 do 22 hodin |
mimopstruhový | od 4 do 24 hodin | |
srpen | pstruhový | od 6 do 22 hodin |
mimopstruhový | od 4 do 24 hodin | |
září | pstruhový | od 7 do 20 hodin |
mimopstruhový | od 6 do 22 hodin | |
říjen | pstruhový | od 7 do 19 hodin |
mimopstruhový | od 6 do 22 hodin | |
listopad | pstruhový | od 7 do 17 hodin |
mimopstruhový | od 7 do 18 hodin | |
prosinec | pstruhový | od 7 do 17 hodin |
mimopstruhový | od 7 do 18 hodin |
V následující tabulce jsou doby hájení vybraných druhů ryb ve všech rybářských revírech. Pokud se vám takovou rybu podaří ulovit, musíte ji vrátit zpátky do vody, i kdyby měla větší než povolenou lovnou míru.
Doby hájení ryb v rybářském revíru | |||
---|---|---|---|
doba hájení | rybářský revír | druh ryby | latinský název |
od 1.září do 15.dubna | všechny | pstruh obecný | Salmo trutta |
losos obecný (atlantský) | Salmo salar | ||
od 16.března do 15.června | všechny | ostroretka stohovavá | Chondrostoma nasus |
parma obecná | Barbus barbus | ||
parma východní | Barbus petenyi | ||
podoustev říční (nosák) | Vimba vimba | ||
jeseter, vyza | Acipenser, Huso | ||
mimopstruhový | jelec jesen | Leuciscus idus | |
jelec tloušť | Leuciscus cephalus | ||
od 1.ledna do 15.června | mimopstruhový | bolen dravý | Aspius aspius |
candát obecný | Stizostedion lucioperca | ||
sumec velký | Silurus glanis | ||
štika obecná | Esox lucius | ||
od 1.prosince do 15.června | všechny | lipan podhorní | Thymallus thymallus |
od 1.ledna do 30.září | všechny | hlavatka obecná | Hucho hucho |
od 1.září do 30.listopadu | všechny | úhoř říční | Anguilla Anguilla |
od 1.ledna do 15.března | všechny | mník jednovousý | Lota lota |
Dále jsou ještě CELOROČNĚ hájeni následující vodní živočichové (dle vylhášky č. 395/92 Sb.):
- losos obecný
- mihulovci a ryby
- bezobratlí
- obojživelníci
Michal Šika - Kutilův zápisník