Za tzv. první republiky Československá armáda měla i jízdní oddíly či oddíly, které jezdily na bicyklech. V článku je přehled hodností z let 1937 – 1939. Poté vzniklo vládní vojsko.
Dále zde najdeš i označení různých druhů vojsk a zbraní a jejich výložek. A v poslední tabulce jsou rukávové odznaky různých specializací.
Začneme přehledem hodností
Přehled vojenských hodností v letech 1937 - 1939 | |||
---|---|---|---|
nárameník | hodnost | poznámka | |
vojín pěchoty | |||
svobodník pěchoty | |||
desátník pěchoty | |||
četař pěchoty | |||
rotný pěchoty | |||
rotmistr pěchoty | do května 1938 | ||
rotmistr pěchoty | od června 1938 | ||
štábní rotmistr pěchoty | do května 1938 | ||
štábní rotmistr pěchoty | od června 1938 | ||
praporčík pěchoty | do května 1938 | ||
praporčík pěchoty | od června 1938 | ||
štábní praporčík pěchoty | od června 1938 | ||
podporučík pěchoty | |||
poručík pěchoty | |||
nadporučík pěchoty | |||
kapitán pěchoty | |||
štábní kapitán pěchoty | |||
major pěchoty | |||
podplukovník pěchoty | |||
plukovník pěchoty | |||
generál pěchoty | |||
akademik I. ročník | |||
akademik II. ročník | |||
žák I. ročník školy pilotů | |||
žák II. ročník školy pilotů | |||
žák školy leteckých specialistů | |||
vojín frekventant škola pro důstojníky | |||
desátník aspirant | |||
desátník aspirant délesloužící | |||
desátník dělostřelectva délesloužící | |||
rotný pěchoty délesloužící | |||
desátník jezdectva délesloužící | |||
rotný letectva délesloužící |
Na konci tabulky (za hodností generála) jsou ještě uvedeny hodnosti z vojenské akademie či školy pro důstojníky nebo piloty. Dále je zde patrné i barevné odlišení některých druhů zbraní (barva lemovky a hodnostních proužků).
V další tabulce je souhrn výložek, které se používaly za první republiky na vojenských uniformách. Tehdy byly uniformy (blůza či kabát) s tak zvaným stojáčkem (druh límce). Právě na okrajích tohoto límce se výložky nacházely.
Z přehledu výložek je patrné, že vojsko první republiky převzalo řadu hodností a oborů z Rakousko-Uherské armády, jako např. šermíři, jezdectvo aj.
Přehled výložek používaných v letech 1937 - 1939 (generálové a ostatní hodnosti) | |||
---|---|---|---|
výložka | popis | ||
generál zbraní | |||
generál služeb | |||
důstojník generálního štábu | |||
vojenský duchovní |
Přehled výložek používaných v letech 1937 - 1939 (mužstvo) | |||
---|---|---|---|
výložka | popis | výložka | popis |
cyklistický prapor | dělostřelectvo | ||
doplňovací služba | evidenční služba | ||
horské dělostřelectvo | horské pěší pluky | ||
hospodářská služba | hraničářská pěchota | ||
intendantstvo | invalidé | ||
jezdectvo | justiční služba | ||
kancelářská služba | kancelář soudní služby a dozorce věznice | ||
konceptní služba | kontrolní sbor vojenské správy | ||
lékárnictvo | letectvo | ||
oděvnictvo | pěchota | ||
početní služba | podkováři | ||
pomocné zdravotnictvo | proviantnictvo | ||
remontnictvo | správní zbrojní služba | ||
stavebnictví | šermíři | ||
technické zbrojnictvo letectva | technické zbrojnictvo telegrafní | ||
technická zbrojní služba | technické zbrojnictvo ženijní | ||
telegrafní vojsko | účetní kontrola | ||
útočná vozba | veterináři | ||
vojenská hudba | vojenský zeměpisný ústav | ||
zdravotnictvo | ženijní vojsko |
A v závěrečné třetí tabulce se nachází rukávové odznaky, které jednotlivé specializace armády nosily. Rukávové odznaky se nosily na levém rukávu mírně pod ramenem.
Rukávové odznaky používané v letech 1937 - 1939 | |||
---|---|---|---|
rukávový odznak | význam | rukávový odznak | význam |
cyklista | dělostřelecký automobilní personál | ||
příslušník hlásných rot | kulometník | ||
minometník | polní pošta | ||
pomocná četa vojenské akademie | pomocná rota MNO | ||
proviantník | pracovní rota | ||
světlomentník | strojník ženijního praporu | ||
útočník a granátník | telegrafista a telefonista | ||
zákopník pěchoty a jezdectva | vojenská hudba | ||
zkoušený tesař ženijního vojska | zkoušený plavec ženijního vojska |
Michal Šika - OK1MSI