Před nějakou dobou jsem zde měl článek o značení kondenzátorů Tesla. To se hodí, pokud nakupujete starší součástky, nebo opravujete starší elektroniku, kde jsou tyto kondenzátory na DPS (desce plošných spojů). V současnosti vyráběné keramické kondenzátory se značí trochu jinak…
V níže uvedené tabulce je seznam hodnot kondenzátorů, které můžete koupit a jejich označení na jejich keramickém tělíčku.
Je to v podstatě jednoduché. První dvě čísla kódu jsou vlastně hodnota kapacity kondenzátory a třetí číslo je násobitel, kterým se předchozí číslo vynásobí.
Dále se za číselným kódem může objevit písmeno – to značí toleranci hodnoty kondenzátoru. Např. J = +/-5%.
| uF | nF | pF | kódové označení |
|---|---|---|---|
| 3,3 uF | 3 300 nF | 3 300 000 pF | 335 |
| 2,2 uF | 2 200 nF | 2 200 000 pF | 225 |
| 2 uF | 2 000 nF | 2 000 000 pF | 205 |
| 1,5 uF | 1 500 nF | 1 500 000 pF | 155 |
| 1 uF | 1 000 nF | 1 000 000 pF | 105 |
| 0,82 uF | 820 nF | 820 000 pF | 824 |
| 0,8 uF | 800 nF | 800 000 pF | 804 |
| 0,7 uF | 700 nF | 700 000 pF | 704 |
| 0,68 uF | 680 nF | 680 000 pF | 684 |
| 0,6 uF | 600 nF | 600 000 pF | 604 |
| 0,56 uF | 560 nF | 560 000 pF | 564 |
| 0,5 uF | 500 nF | 500 000 pF | 504 |
| 0,47 uF | 470 nF | 470 000 pF | 474 |
| 0,4 uF | 400 nF | 400 000 pF | 404 |
| 0,39 uF | 390 nF | 390 000 pF | 394 |
| 0,33 uF | 330 nF | 330 000 pF | 334 |
| 0,3 uF | 300 nF | 300 000 pF | 304 |
| 0,27 uF | 270 nF | 270 000 pF | 274 |
| 0,25 uF | 250 nF | 250 000 pF | 254 |
| 0,22 uF | 220 nF | 220 000 pF | 224 |
| 0,2 uF | 200 nF | 200 000 pF | 204 |
| 0,18 uF | 180 nF | 180 000 pF | 184 |
| 0,15 uF | 150 nF | 150 000 pF | 154 |
| 0,12 uF | 120 nF | 120 000 pF | 124 |
| 0,1 uF | 100 nF | 100 000 pF | 104 |
| 0,082 uF | 82 nF | 82 000 pF | 823 |
| 0,08 uF | 80 nF | 80 000 pF | 803 |
| 0,07 uF | 70 nF | 70 000 pF | 703 |
| 0,068 uF | 68 nF | 68 000 pF | 683 |
| 0,06 uF | 60 nF | 60 000 pF | 603 |
| 0,056 uF | 56 nF | 56 000 pF | 563 |
| 0,05 uF | 50 nF | 50 000 pF | 503 |
| 0,047 uF | 47 nF | 47 000 pF | 473 |
| 0,04 uF | 40 nF | 40 000 pF | 403 |
| 0,039 uF | 39 nF | 39 000 pF | 393 |
| 0,033 uF | 33 nF | 33 000 pF | 333 |
| 0,03 uF | 30 nF | 30 000 pF | 303 |
| 0,027 uF | 27 nF | 27 000 pF | 273 |
| 0,025 uF | 25 nF | 25 000 pF | 253 |
| 0,022 uF | 22 nF | 22 000 pF | 223 |
| 0,02 uF | 20 nF | 20 000 pF | 203 |
| 0,018 uF | 18 nF | 18 000 pF | 183 |
| 0,015 uF | 15 nF | 15 000 pF | 153 |
| 0,012 uF | 12 nF | 12 000 pF | 123 |
| 0,01 uF | 10 nF | 10 000 pF | 103 |
| 0,0082 uF | 8,2 nF | 8 200 pF | 822 |
| 0,008 uF | 8 nF | 8 000 pF | 802 |
| 0,007 uF | 7 nF | 7 000 pF | 702 |
| 0,0068 uF | 6,8 nF | 6 800 pF | 682 |
| 0,006 uF | 6 nF | 6 000 pF | 602 |
| 0,0056 uF | 5,6 nF | 5 600 pF | 562 |
| 0,005 uF | 5 nF | 5 000 pF | 502 |
| 0,0047 uF | 4,7 nF | 4 700 pF | 472 |
| 0,004 uF | 4 nF | 4 000 pF | 402 |
| 0,0039 uF | 3,9 nF | 3 900 pF | 392 |
| 0,0033 uF | 3,3 nF | 3 300 pF | 332 |
| 0,003 uF | 3 nF | 3 000 pF | 302 |
| 0,0027 uF | 2,7 nF | 2 700 pF | 272 |
| 0,0025 uF | 2,5 nF | 2 500 pF | 252 |
| 0,0022 uF | 2,2 nF | 2 200 pF | 222 |
| 0,002 uF | 2 nF | 2 000 pF | 202 |
| 0,0018 uF | 1,8 nF | 1 800 pF | 182 |
| 0,0015 uF | 1,5 nF | 1 500 pF | 152 |
| 0,0012 uF | 1,2 nF | 1 200 pF | 122 |
| 0,001 uF | 1 nF | 1 000 pF | 102 |
| 0,00082 uF | 0,82 nF | 820 pF | 821 |
| 0,0008 uF | 0,8 nF | 800 pF | 801 |
| 0,0007 uF | 0,7 nF | 700 pF | 701 |
| 0,00068 uF | 0,68 nF | 680 pF | 681 |
| 0,0006 uF | 0,6 nF | 600 pF | 601 |
| 0,00056 uF | 0,56 nF | 560 pF | 561 |
| 0,0005 uF | 0,5 nF | 500 pF | 501 |
| 0,00047 uF | 0,47 nF | 470 pF | 471 |
| 0,0004 uF | 0,4 nF | 400 pF | 401 |
| 0,00039 uF | 0,39 nF | 390 pF | 391 |
| 0,00033 uF | 0,33 nF | 330 pF | 331 |
| 0,0003 uF | 0,3 nF | 300 pF | 301 |
| 0,00027 uF | 0,27 nF | 270 pF | 271 |
| 0,00025 uF | 0,25 nF | 250 pF | 251 |
| 0,00022 uF | 0,22 nF | 220 pF | 221 |
| 0,0002 uF | 0,2 nF | 200 pF | 201 |
| 0,00018 uF | 0,18 nF | 180 pF | 181 |
| 0,00015 uF | 0,15 nF | 150 pF | 151 |
| 0,00012 uF | 0,12 nF | 120 pF | 121 |
| 0,0001 uF | 0,1 nF | 100 pF | 101 |
| 0,000082 uF | 0,082 nF | 82 pF | 820 |
| 0,00008 uF | 0,08 nF | 80 pF | 800 |
| 0,00007 uF | 0,07 nF | 70 pF | 700 |
| 0,000068 uF | 0,068 nF | 68 pF | 680 |
| 0,00006 uF | 0,06 nF | 60 pF | 600 |
| 0,000056 uF | 0,056 nF | 56 pF | 560 |
| 0,00005 uF | 0,05 nF | 50 pF | 500 |
| 0,000047 uF | 0,047 nF | 47 pF | 470 |
| 0,00004 uF | 0,04 nF | 40 pF | 400 |
| 0,000039 uF | 0,039 nF | 39 pF | 390 |
| 0,000033 uF | 0,033 nF | 33 pF | 330 |
| 0,00003 uF | 0,03 nF | 30 pF | 300 |
| 0,000027 uF | 0,027 nF | 27 pF | 270 |
| 0,000025 uF | 0,025 nF | 25 pF | 250 |
| 0,000022 uF | 0,022 nF | 22 pF | 220 |
| 0,00002 uF | 0,02 nF | 20 pF | 200 |
| 0,000018 uF | 0,018 nF | 18 pF | 180 |
| 0,000015 uF | 0,015 nF | 15 pF | 150 |
| 0,000012 uF | 0,012 nF | 12 pF | 120 |
| 0,00001 uF | 0,01 nF | 10 pF | 100 |
| 0,000008 uF | 0,008 nF | 8 pF | 080 |
| 0,000007 uF | 0,007 nF | 7 pF | 070 |
| 0,000006 uF | 0,006 nF | 6 pF | 060 |
| 0,000005 uF | 0,005 nF | 5 pF | 050 |
| 0,000004 uF | 0,004 nF | 4 pF | 040 |
| 0,000003 uF | 0,003 nF | 3 pF | 030 |
| 0,000002 uF | 0,002 nF | 2 pF | 020 |
| 0,000001 uF | 0,001 nF | 1 pF | 010 |
Michal Šika - OK1MSI
