V článku se nachází přehledná tabulka s doporučenými rychlostmi pro vrtání různými vrtáky do různých druhů materiálů.
V článku je tabulka s doporučenými rychlostmi jednotlivých typů vrtáků v určitých materiálech a pak také fotogalerie s jednotlivými typy vrtáků.
Každý ji jistě všimnul, že existuje hodně druhů vrtáků a také celkem dost druhů materiálů. A vrtačky nastavitelnou rychlost vrtání taky nemají jen tak pro nic za nic.
Obecně platí, že čím menší vrták, tím je rychlost vyšší. U velkých naopak (a logicky) je zase rychlost nižší. A stejně tak je to s materiálem, čím měkčí, tím vyšší rychlost otáček a naopak.
doporučené vrtací otáčky za minutu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nástroj | průměr (mm) | měkké dřevo | tvrdé dřevo | akrylát | mosaz | hliník | ocel |
spirálový vrták | 1 – 5 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
6 – 10 | 3000 | 1500 | 2000 | 1200 | 2500 | 1000 | |
11 – 15 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 600 | |
17 – 25 | 750 | 500 | -- | 400 | 100 | 350 | |
spirálový vrták s vodicím hrotem | 3 – 5 | 1800 | 1200 | 1500 | -- | -- | -- |
6 – 8 | 1800 | 1000 | 1500 | -- | -- | -- | |
10 | 1800 | 750 | 1500 | -- | -- | -- | |
12 | 1800 | 750 | 1000 | -- | -- | -- | |
15 | 1800 | 500 | 750 | -- | -- | -- | |
19 | 1400 | 250 | 750 | -- | -- | -- | |
22 | 1200 | 250 | 500 | -- | -- | -- | |
25 | 1000 | 250 | 250 | -- | -- | -- | |
forstnerův vrták | 6 – 10 | 2400 | 700 | -- | -- | -- | -- |
13 – 16 | 2400 | 500 | 250 | -- | -- | -- | |
19 – 25 | 1500 | 500 | 250 | -- | -- | -- | |
28 – 32 | 1000 | 250 | 250 | -- | -- | -- | |
35 – 50 | 500 | 250 | -- | -- | -- | -- | |
děrovací (pilkový) vrták | 25 – 38 | 500 | 350 | -- | 250 | 250 | -- |
40 – 50 | 500 | 250 | -- | 150 | 250 | -- | |
53 – 64 | 250 – 500 | -- | -- | 150 | 250 | -- | |
vícehrotový vrták | 54 – 100 | 250 | 250 | -- | -- | -- | -- |
plochý frézovací vrták | 3 – 13 | 2000 | 1500 | -- | -- | -- | -- |
15 – 25 | 1750 | 1500 | -- | -- | -- | -- | |
28 – 38 | 1500 | 1000 | -- | -- | -- | -- | |
plochý vícehrotový vrták | 9 – 25 | 2000 | 1800 | 500 | -- | -- | -- |
hadovitý vrták | 9 – 13 | 1800 | 500 | -- | -- | -- | -- |
19 – 25 | 1800 | 750 | -- | -- | -- | -- | |
vrták do skla a keramiky *(rychlost pro vrtání skla a keramiky) | 3 | 750* | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 600* | -- | -- | -- | -- | -- | |
6,5 | 500* | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 400* | -- | -- | -- | -- | -- | |
9,5 | 350* | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 | 200* | -- | -- | -- | -- | -- |
Ilustrační obrázky pro jednotlivé typy vrtáků.
Samozřejmě nic není definitivní a v tabulce uvedené rychlosti jsou orientační. Třeba 3000 ot/min zvládne málokterá vrtačka. A stejně tak u ruční vrtačky nastavíme rychlost jen přibližně.
Tak vrtání zdar 🙂
Michal Šika - OK1MSI